Ergebnisse der Helmstedter Musikschüler beim Regionalwettbewerb 2018
am 28. Januar 2018 in Wolfsburg
Gitarre solo (unterrichtet von Michael Neumann) | ||||
Altersgruppe | Name | Punkte | Preis | Weiterleitung zum LW |
II | Sydow, Leah Sophie | 23 | 1. | X |
IV | Evers, Maike | 20 | 2. | |
Holzblasinstrument solo (unterrichtet von Holger Lustermann (Klarinette, Saxophon und Blockflöte) und Kirsten Höhlein (Querflöte)) | ||||
Altersgruppe | Name | Punkte | Preis | Weiterleitung zum LW |
II | Dreschke, Ellen (Blockflöte) | 24 | 1. | X |
II | Pasos, Laisa (Querflöte) | 22 | 1. | |
II | Küpper, Helena (Klarinette) | 24 | 1. | X |
IV | Bosse, Jonathan (Saxophon) | 24 | 1. | X |
V | Hillebrand, Amelie (Klarinette) | 25 | 1. | X |
Blechblasinstrument solo (unterrichtet von Gheorghe Herdeanu (Trompete) und Stefan Schmicker (Posaune, Horn und Trompete) | ||||
Altersgruppe | Name | Punkte | Preis | Weiterleitung zum LW |
Ib | Asche, Julius (Trompete) | 20 | 2. | |
II | Lautenschläger, Hugo (Trompete) | 22 | 1. | |
II | Homann, Elisabeth (Horn) | 24 | 1. | X |
II | Zoufal, Armin (Posaune) | 22 | 1. | |
III | Mecher, Felix (Trompete) | 21 | 1. | |
III | Homann, Konrad (Posaune) | 19 | 2. | |
IV | Hesse, Arne (Trompete) | 23 | 1. | X |
V | Schmidt, Melina (Posaune) | 23 | 1. | X |
VI | Schehack, Dominik (Trompete) | 20 | 2. |
Ergebnisse der Helmstedter Musikschüler beim Landeswettbewerb 2018
in Oldenburg
Gitarre solo (unterrichtet von Michael Neumann) | ||||
Altersgruppe | Name | Punkte | Preis | Weiterleitung zum BW |
II | Sydow, Leah Sophie | 21 | 2. | |
Holzblasinstrument solo (unterrichtet von Holger Lustermann (Klarinette, Saxophon und Blockflöte)) | ||||
Altersgruppe | Name | Punkte | Preis | Weiterleitung zum BW |
II | Dreschke, Ellen (Blockflöte) | 20 | 2. | |
II | Küpper, Helena (Klarinette) | 20 | 2. | |
IV | Bosse, Jonathan (Saxophon) | 21 | 2. | |
V | Hillebrand, Amelie (Klarinette) | 22 | 1. | |
Blechblasinstrument solo (unterrichtet von Gheorghe Herdeanu (Trompete) und Stefan Schmicker (Posaune und Horn) | ||||
Altersgruppe | Name | Punkte | Preis | Weiterleitung zum BW |
II | Homann, Elisabeth (Horn) | 23 | 1. | |
IV | Hesse, Arne (Trompete) | 23 | 1. | X |
V | Schmidt, Melina (Posaune) | 19 | 3. | |
Weiterleitung zum Bundeswettbewerb findet erst ab Altersgruppe III statt |
Ergebnisse der Helmstedter Musikschüler beim Bundeswettbewerb 2018
in Lübeck
Blechblasinstrument solo (unterrichtet von Gheorghe Herdeanu (Trompete) und Stefan Schmicker (Posaune und Horn) | |||
Altersgruppe | Name | Punkte | Bewertung |
IV | Hesse, Arne (Trompete) | 19 | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen |